产品中心
对数曲线形滚子
发布时间:2020-08-16 18:03:00 点击:


公差等级 | 圆 度 | 批直径变动量 | 端面跳动 | 表面粗糙度 | 端面粗糙度 |
G1 | 0.5um | 1.5um | 6um | 0.1um | 0.125um |
G1A | 0.8um | 2um | 6um | 0.125um | 0.16um |
G2 | 1um | 2um | 6um | 0.16um | 0.2um |
上一产品:滚针轴承(规格10*14)
发布时间:2020-08-16 18:03:00 点击:
公差等级 | 圆 度 | 批直径变动量 | 端面跳动 | 表面粗糙度 | 端面粗糙度 |
G1 | 0.5um | 1.5um | 6um | 0.1um | 0.125um |
G1A | 0.8um | 2um | 6um | 0.125um | 0.16um |
G2 | 1um | 2um | 6um | 0.16um | 0.2um |
版权所有 © 2018 无锡钦盈机械有限公司